Milas Bodrum Havalimanı – BJV
Hat bakım istasyonlarımızda güvenilirlik ve zamanında kalkışlara büyük önem veririz. Müşterilerimizin uçakların en kısa zamanda sefere verilebilmesi için gereken tüm hizmetleri sunarız.
Müşterilerimiz kesintisiz ve güvenilir operasyonları hak eder. Onlara uçak bakımının esas ilkesini göz önünde tutarak uçuş saati üretiriz: Uçuş emniyeti ve ekonominin kusursuz dengesini sağlarız.
Hat Bakım
Uçuş Öncesi Günlük & Haftalık
Transit A-Checks
Uzun / Kısa
Vadeli Depolama
Arıza Giderme
Kuş / Yıldırım Çarpması
Sonrası Hasar Tespiti
Tarifeli Bakım
Tarifesiz Bakım
24/7 AOG Destek
İş Kapsamı
DGCA
THC | Aircraft Type | Limitations | Services | Authorisation |
---|---|---|---|---|
AIRBUS | A319/A320/A321 | A319/A320/A321 (IAE V2500) | Up to and Including A Checks | DGCA |
AIRBUS | A318/A319/A320/A321 | A318/A319/A320/A321 (CFM56) | Up to and Including A Checks | DGCA |
AIRBUS | A319/A320/A321 | A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | 6000 FH 5000 FC 36 MO | DGCA |
AIRBUS | A319/A320/A321 | A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | 6000 FH 5000 FC 36 MO | DGCA |
AIRBUS | A330 220/320 SERIES | A330 (PW4000) | Up to and Including A Checks | DGCA |
AIRBUS | A330 240/340 SERIES | A330 (RR TRENT 700) | Up to and Including A Checks | DGCA |
AIRBUS | A330 200/300 SERIES | A330 (GE CF6) | Up to and Including A Checks | DGCA |
BOEING COMPANY | B737-300/400/500 | B737-300/400/500 (CFM56) | Up to and Including A Checks | DGCA |
BOEING COMPANY | B737-600/700/800/900 | B737-600/700/800/900 (CFM56) | Up to and Including A Checks | DGCA |
BOEING COMPANY | B737-7/8/9 | B737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) | 300 FH 150 FC 15 D | DGCA |
BOEING COMPANY | B757-200/300 | B757-200/300 (RR RB211) | Up to and Including A Checks | DGCA |
BOEING COMPANY | B757-200/300 | B757-200/300 (PW 2000) | Up to and Including A Checks | DGCA |
BOEING COMPANY | B767-200/300 | B767-200/300 (PW 4000) | Up to and Excluding A Checks | DGCA |
BOEING COMPANY | B767 200/300 | B767 200/300 (GE CF6) | Up to and Excluding A Checks | DGCA |
BCAA
THC | Aircraft Type | Limitations | Services | Authorisation |
---|---|---|---|---|
AIRBUS | A319/A320/A321 | A319/A320/A321 (IAE V2500) | Up to and Excluding A Checks | BCAA |
AIRBUS | A318/A319/A320/A321 | A318/A319/A320/A321 (CFM56) | Up to and Excluding A Checks | BCAA |
BOEING COMPANY | B737-300/400/500 | B737-300/400/500 (CFM56) | Up to and Excluding A Checks | BCAA |
BOEING COMPANY | B737-600/700/800/900 | B737-600/700/800/900 (CFM56) | Up to and Excluding A Checks | BCAA |
BOEING COMPANY | B757-200/300 | B757-200/300 (RR RB211) | Up to and Including A Weekly | BCAA |
BOEING COMPANY | B757-200/300 | B757-200/300 (PW2000) | Up to and Including A Weekly | BCAA |
BOEING COMPANY | B777-200/300 | B777-200/300 (GE 90) | Up to and Excluding A Checks | BCAA |
BOEING COMPANY | B777-200/300 | B777-200/300 (RR TRENT800) | Up to and Excluding A Checks | BCAA |
SCAA
THC | Aircraft Type | Limitations | Services | Authorisation |
---|---|---|---|---|
AIRBUS | A319/A320/A321 | A319/A320/A321 (IAE V2500) | Up to and Including A Checks | SCAA |
AIRBUS | A318/A319/A320/A321 | A318/A319/A320/A321 (CFM56) | Up to and Including A Checks | SCAA |
BOEING COMPANY | B757-200/300 | B757-200/300 (RR RB211) | Up to and Including A Checks | SCAA |
BOEING COMPANY | B757-200/300 | B757-200/300 (PW2000) | Up to and Including A Checks | SCAA |
UKCAA
THC | Aircraft Type | Limitations | Services | Authorisation |
---|---|---|---|---|
AIRBUS | A319/A320/A321 | A319/A320/A321 (IAE V2500) | Up to and Excluding A Checks | UKCAA |
AIRBUS | A318/A319/A320/A321 | A318/A319/A320/A321 (CFM56) | Up to and Excluding A Checks | UKCAA |
AIRBUS | A319/A320/A321 | A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | Up to and Excluding A Checks | UKCAA |
AIRBUS | A319/A320/A321 | A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | Up to and Excluding A Checks | UKCAA |
AIRBUS | A330 220/320 SERIES | A330 220/320 (PW4000) | Up to and Including A Checks | UKCAA |
AIRBUS | A330 240/340 SERIES | A330 240/340 (RR TRENT 700) | Up to and Including A Checks | UKCAA |
AIRBUS | A330 200/300 SERIES | A330 200/300 (GE CF6) | Up to and Including A Checks | UKCAA |
BOEING COMPANY | B737-300/400/500 | B737-300/400/500 (CFM56) | Up to and Excluding A Checks | UKCAA |
BOEING COMPANY | B737-600/700/800/900 | B737-600/700/800/900 (CFM56) | Up to and Excluding A Checks | UKCAA |
BOEING COMPANY | B737-7/8/9 | B737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) | Up to and Excluding A Checks | UKCAA |
BOEING COMPANY | B757 200/300 | B757 200/300 (RR RB211) | Up to and Excluding A Checks | UKCAA |
Muğla – Bodrum Havalimanı – İletişim Bilgileri
- Adres :
Milas, Bodrum Havalimanı Eski İtfaiye Binası Z 10
Milas/Bodrum
- Telefon
+90 549 737 0 321
- Email
bjv@tdt.aero